| 灯具寿命 | 400-2000小时 |
|---|---|
| 光亮度调整 | 数字 |
| 光亮度传感器 | 有 |
| 光源 | 日光光源:D50或D65 荧光灯光源:CWF、UVA和U30、U35、TL84中的两种 白炽灯光源:CIE A、‘Horizon’一种2300K时的暗淡白炽灯 |
| 总光源数 | 7 |
| 湿度 | Rh 0至95%最大值(无凝结) |
| 工作温度范围 | 32°F至95°F / 0°C至35°C |
| 存储温度范围 | -40°F至158°F / -40°C至70°C |
| 材料 | 钢材 |
| 观察区(长度*宽度*高度) | 35 in x 23 in x 23 in / 90 cm x 58 cm x 58 cm |
| 尺寸(长度*宽度*高度) | D 24 x H 27.6 x W 37.2 in / D 610 x H 700 x W 945 mm |
| 通信接口 | 触摸屏 |
| 仪器显示屏 | LCD屏幕 |
| 支持语言 | 英语/中文 |
| 电压 | 100、115、230V |
| 预热时间 | 瞬间开机 |
| 瓦特数 | 1150W |
| 行业标准 | ISO:3664、3668、13076、23603 AATCC:EP9 ASTM:D1729 SAE:J361 DIN:6173 CIE:S012/E、51.2 BSI:BS 950 Pt.2 |
| 校准 | 有 |
| 灯具计时器 | 有 |
| 安全性 | 列入UL |
| 维修指示灯 | 有 |
| UV同色异谱指数 | B级 |
| 可见同色异谱指数 | A级 |
| 保修 | 1-2年 |


